DMX Airflow™ Premium Comparaison
DMX Airflow™ | Dricore™ | Delta FL™ | |
---|---|---|---|
Son de clic | Oui | Non | Non |
Résistance à la compression (noyau en plastique avec mousse) ASTM D 6364-06 (2011) à 19% de rendement | 8,000 lb/pied carré** (±5%) | 6,642 lb/pied carré*** | >5,200 lb/pied carré*** |
Mousse fusionnée à la membrane de plastique | Oui | Non | Non |
Installation facile | Oui | Non | Non |
Sans COV Méthode standard CDPH V1.2 | Oui | Non | Non |
Résultat du test acoustique IIC (Test de transmission du son impact) ASTM E 492-09 / E 989-06 | 71** | Non | Non |
Résultat du test acoustique STC (test de perte de transmission du son) ASTM E 90-09 / E 413-10 | 61** | Non | Non |
Garantie | 25 ans | 25 ans | 20 ans |
Prix* | 1.10$ / pied carré | 1.53$ / pied carré | 0.69$ / pied carré |
Pour bois stratifié / d'ingénérie Ajouter: mousse laminée | Non requis | Requis : Ajoutez : 0.25$ pied carré | Requis : Ajoutez : 0.25$ pied carré |
Pour tapis Ajouter: OSB 5/8" Ajouter: Sous tapis | Non requis | Requis : Ajoutez : Sous tapis : 0.43$ pied carré | Requis : Ajoutez : Ajoutez : OSB 5/8" : 0.55$ pied carré Sous tapis : 0.43$ pied carré |
Coût total des matériaux pour l’installation de bois stratifié / d'ingénierie | 1.10$ / pied carré | 1.78$ / pied carré | 0.94$ / pied carré |
Coût total des matériaux pour l’installation de tapis | 1.10$ / pied carré | 1.96$ / pied carré | 1.67$ / pied carré |

* Information obtenue le 7 janvier 2016, conformément aux prix de détail d’un grand détaillant à grande surface d’un océan à l’autre. Les informations peuvent varier d’une région à l’autre. Prix en dollars canadiens. ** Chiffres basés sur des tests de laboratoire. *** Numéros extraits du site Web du fabricant. **** Mousse d’un côté.